Tuburi de unica folosinta pentru detectia urmatoarelor gaze:
Acetona | 10-111-40 | 0.1 – 2% | 0.05 – 4% | 10-146-20 | 1 – 20 ppm | 0.5 – 40 ppm |
Acid cianhidric | 10-126-10 | 2.5 – 60 ppmv | 1.25 – 120 ppmv |
Acid clorhidric | 10-108-09 | 1 – 20 ppmv | 0.5 – 40 ppmv |
10-108-10* | 1 – 20 ppmv w/ desiccant | 0.5 – 40 ppmv |
10-108-22 | 20 – 500 ppmv | 10 – 1000 ppmv |
Acid florhidric | 10-105-10 | 0.5 – 20 ppmv | 0.25 – 40 ppmv |
| | | |
Amine | 10-132-10 | 0.5 – 10 ppmv | 0.25 – 20 ppmv |
Amoniac | 10-100-05 | 1 – 30 ppmv | 0.5 – 60 ppmv |
10-100-10 | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 200 ppmv |
10-100-12 | 10 – 260 ppmv | 5 – 520 ppmv |
10-100-15 | 25 – 500 ppmv | 12 – 1,000 ppmv |
10-100-40 | 1 – 15% | 0.5 – 30% |
Benzen | 10-101-01* | 0.5 – 10 ppmv selective | 0.25 – 30 ppmv |
10-101-10* | 5.0 – 40 ppmv selective | 25 – 200 ppmv |
10-101-20 | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 200 ppmv |
Benzina | 10-138-30 | 30 – 1000 ppmv | 15 – 2000 ppmv |
10-131-10 | 1 – 18 ppmv | 0.5 – 36 ppmv |
Butadiena | 10-135-04 | 0.5 – 5 ppmv | 0.25 – 10 ppmv |
Butan | 10-137-30 | 25 – 1,400 ppmv | 12.5 – 2,800 ppmv |
Carburanti diesel | 10-143-10 | 0.5 – 25 ppmv | N/A |
Clor | 10-106-10 | 0.5 – 8 ppmv | 0.25 – 16 ppmv |
10-106-20 | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 200 ppmv |
10-128-10* | 1 – 20 ppmv | 0.5 – 40 ppmv |
10-117-10 | 0.5 – 30 ppmv | N/A |
Dioxid de carbon | 10-104-30 | 300 – 5,000 ppmv | 150 – 10,000 ppmv |
10-104-40 | 0.05 – 1% | 0.025 – 2% |
10-104-45 | 0.25 – 3% | 0.12 – 6% |
10-104-50 | 1 – 20% | 0.25 – 20% |
10-104-60 | 5 – 40% | 1.25 – 40% |
Dioxid de clor | 10-130-10 | 0.25 – 15 ppmv | 0.05 – 30 ppmv |
10-107-15 | 2 – 30 ppmv | 1 – 60 ppmv |
10-107-20 | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 200 ppmv |
10-107-25 | 100 – 1,800 ppmv | 50 – 3,600 ppmv |
10-107-30 | 200 – 4,000 ppmv | 50 – 4,000 ppmv |
10-107-40 | 0.2 – 5 % | 0.1 – 10 % |
Etanol | 10-141-30 | 100 – 2000 ppmv | 50 – 2000 ppmv |
10-139-05 | 1 – 25 ppmv | 0.5 – 180 ppmv |
Formaldehida | 10-121-05 | 0.1 – 5 ppmv | 0.1 – 40 ppmv |
10-116-10 | 5 – 50 ppmv | 2.5 – 100 ppmv |
10-116-20 | 25 – 500 ppmv | 12.5 – 1,000 ppmv |
10-116-25 | 50 – 1,000 ppmv | 25 – 2,000 ppmv |
Hidrocarburi | 10-110-30 | 50 – 1,000 ppmv | 25 – 2,000 ppmv |
Hidrogen sulfurat | 10-103-04 | 0.2 – 3 ppmv | 0.1 – 6 ppmv |
10-103-05* | 0.2 – 3 ppmv w/ desiccant | 0.1 – 6 ppmv |
10-103-06 | 1 – 7 ppmv | 0.5 – 7 ppmv |
10-103-10 | 2.5 – 60 ppmv | 1.25 – 120 ppmv |
10-103-15 | 10 – 120 ppmv | 5 – 240 ppmv |
10-103-18 | 25 – 250 ppmv | 12.5 – 500 ppmv |
10-103-20 | 50 – 800 ppmv | 25 – 1,600 ppmv |
10-103-30 | 100 – 2,000 ppmv | 50 – 4,000 ppmv |
10-103-40 <td style=\\"border-bottom: #ec
» Mai multe detalii despre produs